Vavu yotsitsa:
1. Pamene valve yotsitsa imatsegulidwa mokwanira, mpweya wa compressor umatenga mpweya wa 100%.
2. Pamene valavu yotsitsa imatsekedwa kwathunthu, mpweya wa compressor 0 umalowa. M'malo otsitsa, 10% ya mpweya woponderezedwa umasinthidwanso
1. Dziwani kusiyana pakati pa kuthamanga kwa mkati ndi kunja kwa fyuluta ya mpweya kuti muwonetsetse kuti mpweya wabwino umalowa bwino.
2. Mtengo wapamwamba womwe umazindikiridwa ndi sensa ya mpweya wothamanga kusiyana ndi -0.05bar, zomwe zidzachititsa kuti alamu atseke.
Zosefera za mpweya zimapereka mpweya woyera wa kompresa yanu kuti musawononge zida. Atlas Copco monga wopanga zida zoyambira, zida zoyambira zidapangidwa kuti zikwaniritse zovuta zosiyanasiyana kuti zipewe kutaya nthawi yosayembekezereka.
Kodi mungagule bwanji zida za Atlas Copco pamtengo wabwinoko?
Seadweer wakhala akugwira ntchito ndi Atlas Copco kwa zaka zoposa 20, akugulitsa magawo oyambirira okha ndikugulitsa magawo oposa $ 10 miliyoni pachaka kwa makasitomala padziko lonse lapansi, kotero tili ndi kuchotsera kochepa ndikubweretsa phindu kwa anzathu.
Zambiri Zosefera za Air Atlas Copco zili motere:
Mphamvu | Chitsanzo | Dzina | Gawo No. | Kuchuluka |
11-30KW | GA11, GA15, GA18, GA22, GA30 | Zosefera za Air | 1613872000 | 1 |
30-55KW (2000-2005) | GA30, GA37-8.5/10/13, GA45-13 | Zosefera za Air | 1613740700 | 1 |
GA37-7.5, GA45-7.5/8.5/10, GA55C | Zosefera za Air | 1613740800 | 1 | |
55-90KW | GA55 | Zosefera za Air | 1613950100 | 1 |
GA75-GA90C | Zosefera za Air | 1613950300 | 1 | |
11-18.5KW | GA11+, GA15+, GA22+, GA30, GA18+ | Zosefera za Air | 1613872000 | 1 |
11-22KW | GA11-GA15-GA18-GA22 | Zosefera za Air | 1612872000 | 1 |
18-22KW | G18-G22 | Zosefera za Air | 1092200283 | 1 |
30-45KW | GA30+-GA37-GA45 | Zosefera za Air | 1613740700 | 1 |
30-75KW | GA30+, GA37, GA45, GA37+, GA45+ | Zosefera za Air | 1613740800 | 1 |
GA55, GA75 | Zosefera za Air | 1622185501 | 1 | |
55-90KW 2013.5 Pamaso | GA55+, GA75+, GA90 | Zosefera za Air | 1613950300 | 1 |
55-90KW 2013.5 Pambuyo | GA55, GA55+, GA75+, GA90 | Zosefera za Air | 1613950300 | 1 |
90-160KWC168 Air End | GA90, GA110 | Zosefera za Air 05 Kale | 1621054799/1635040699 | 1 |
Zosefera za Air 06 Pambuyo | 1621510700 | 1 | ||
GA132, GA160 | Zosefera za Air 05 Kale | 1621054799 | 1 | |
Zosefera za Air 06 Pambuyo | 1621510700 | 1 | ||
GA110-160KWC190&C200 Air End | Chithunzi cha GA110 | Zosefera za Air | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 |
GA132, GA160 | Zosefera za Air | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 | |
200-315 Pawiri | GA200-GA250-GA315 | Zosefera za Air 05 Kale | 1621054799 | 2 |
Zosefera za Air 06 Pambuyo | 1621510700 | 2 | ||
132-160KW VSD+ | GA132VSD+-GA160VSD+ | Zosefera za Air | 1630778399=1623778300 | 1 |
200-250 magalamu | GA200 GA250 | Zosefera za Air | 1621510700 | 2 |
315-355 Sangle | GA315 GA355 | Zosefera za Air | 1621510700 | 2 |
Ndi zoopsa zotani zomwe mumatenga kuchokera ku fyuluta yabodza?
Zosefera zopanda zenizeni zimangokhala pazinthu ndi njira, mtengo wotsika nthawi yomweyo kusiya kutsimikizika kwamtundu, zingayambitse kuchepa kwa mpweya wothinikizidwa, kumapeto kwa mpweya kumayambitsa kuvala kozungulira, kufulumizitsa kupanga sludge, kuti afupikitse nthawi yosamalira komanso moyo wautumiki wa compressor ya mpweya.
Titha kupereka magawo aliwonse omwe Atlas Copco amagwiritsa ntchito nthawi zambiri, ngati mukufuna, chonde tumizani kufunsa kapena tifunseni!